| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 52 | 56 | 108 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 60 | 80 | 140 | 4 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 50 | 76 | 126 | 4 |
| รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 162 | 212 | 374 | 11 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 29 | 45 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 29 | 26 | 55 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 21 | 30 | 51 | 2 |
| รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 66 | 85 | 151 | 6 |
| รวมทั้งหมด | 228 | 297 | 525 | 17 |
หมายเหตุ : ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555

















